المعهد العالي للدرسات المتطورة - الهرم
|
جداول محاضرات العام الدراسي
|
2026/2025
|
|
جداول المستوي
|
| اليوم | الماده | من | الي | الدكتور | المدرج | ملاحظات |
| السبت | حقوق الإنسان | 9 | 10.30 | د/ عزت عبدالمحسن ابراهيم | م5 | مجموعة (1) |
| السبت | حقوق الإنسان | 10.30 | 12 | د/ عزت عبدالمحسن ابراهيم | م5 | مجموعة (1) |
| السبت | السلوك التنظيمى | 12 | 1.30 | د/ حسين التهامى | م5 | مجموعة (1) |
| السبت | السلوك التنظيمى | 1.30 | 3 | د/ أحمد ناجي | م5 | مجموعة (1) |
| السبت | السلوك التنظيمى | 9 | 10.3 | د/ حسين التهامي | م6 | مجموعة (2) |
| السبت | السلوك التنظيمى | 10.3 | 12 | د/ عبد القادر أمين | م6 | مجموعة (2) |
| السبت | طرق ومهارات الإتصال | 12 | 1.3 | د/ باسم بانوب | م6 | مجموعة (2) |
| السبت | طرق ومهارات الإتصال | 1.3 | 3 | د/ رفيق وجدي | م6 | مجموعة (2) |
| الاحد | طرق ومهارات الإتصال | 9 | 10.3 | د/ باسم بانوب | م5 | مجموعة (1) |
| الاحد | طرق ومهارات الإتصال | 10.3 | 12 | د/ باسم بانوب | م5 | مجموعة (1) |
| الاحد | حقوق الإنسان | 12 | 1.3 | د/ عزت عبدالمحسن ابراهيم | م6 | مجموعة (2) |
| الاحد | حقوق الإنسان | 1.3 | 3 | د/ عزت عبدالمحسن ابراهيم | م6 | مجموعة (2) |
| الاحد | تطبيقات رياضيات الأعمال | 9 | 10.3 | أ / مارى بطرس | م1 | من قسم 13 إلى قسم 16 |
| الاحد | تطبيقات رياضيات الأعمال | 10.3 | 12 | أ / مارى بطرس | م1 | من قسم 17 إلى قسم 20 |
| الاحد | تطبيقات رياضيات الأعمال | 12 | 1.3 | أ / مارى بطرس | م2 | من قسم 1 إلى قسم 4 |
| الاحد | تطبيقات رياضيات الأعمال | 1.3 | 3 | أ / مارى بطرس | م1 | من قسم 5 إلى قسم 8 |
| الاثنين | رياضيات الأعمال | 9 | 10.3 | د/ محمود نور | م7 | مجموعة (1) |
| الاثنين | رياضيات الأعمال | 10.3 | 12 | د/ محمود نور | م7 | مجموعة (1) |
| الاثنين | حقوق الإنسان | 12 | 1.3 | د/ عزت عبدالمحسن ابراهيم | م6 | مجموعة (2) |
| الاثنين | حقوق الإنسان | 1.3 | 3 | د/ عزت عبدالمحسن ابراهيم | م6 | مجموعة (2) |
| الاثنين | تطبيقات رياضيات الأعمال | 10.3 | 12 | أ / مارى بطرس | ق 1 غرفة 51 الدور 4 | من قسم 21 إلى قسم 24 |
| الاثنين | تطبيقات رياضيات الأعمال | 12 | 1.3 | أ / مارى بطرس | م2 | من قسم 9 إلى قسم 12 |
| الثلاثاء | | | | | | |
| الثلاثاء | | | | | | |
| الثلاثاء | | | | | | |
| الثلاثاء | | | | | | |
| الاربعاء | | | | | | |
| الاربعاء | | | | | | |
| الاربعاء | | | | | | |
| الاربعاء | | | | | | |
| الخميس | التفكير الإبتكارى | 9 | 10.3 | د/ عاطف كامل | م5 | |
| الخميس | التفكير الإبتكارى | 10.3 | 12 | د/ ياسمينا حسن | م5 | |
| الخميس | مبادىء علم الإجتماع | 12 | 1.3 | د/ عصام لطفى | م5 | |
| الخميس | مبادىء علم الإجتماع | 1.3 | 3 | د/ عصام لطفى | م5 | |
| الخميس | مبادىء علم الإجتماع | 9 | 10.3 | د/ عصام لطفي | م6 | |
| الخميس | مبادىء علم الإجتماع | 10.3 | 12 | د/ أحمد علي حسن | م6 | |
| الخميس | التفكير الإبتكارى | 12 | 1.3 | د/ عاطف كامل | م6 | |
| الخميس | التفكير الإبتكارى | 1.3 | 3 | د/ ياسمينا حسن | م6 | |
| | | | | | | |
|
  طباعة الصفحة